Kontrolmatik Teknoloji (KONTR) katılım endeksine uygun mu?
December 16, 2024
1 min
Borsa İstanbul yatırımcıları tarafından araştırılan Katılım Endeksi (XKTUM) hisseleri belli oldu. Katılım endeksi kriterlerini karşılayan ve BIST Katılım Endeksi’ne dahil olan şirketler haberimizde!
KATILIM ENDEKSİNE UYGUN HİSSELER 2024 | |
HİSSE KODU | ŞİRKET ADI |
| AVOD | A.V.O.D. GIDA |
| ACSEL | Acıpayam Selüloz |
| ADESE | Adese Gayrimenkul |
| AFYON | Afyon Çimento |
| AKCNS | Akçansa Çimento |
| AKFYE | Akfen Yenilenebilir Enerji |
| ATEKS | Akın Tekstil A.Ş. |
| AKSA | Aksa Akrilik Kimya |
| AKSEN | Aksa Enerji |
| ALBRK | Albaraka Türk Katılım B. |
| ALCTL | Alcatel Lucent Teletaş |
| ALKIM | Alkim Alkali Kimya |
| ALKA | Alkim Kağıt |
| ALNTY | Altınay Savunma |
| ALKLC | Altınkılıç Gıda |
| ALVES | Alves Kablo |
| ASUZU | Anadolu Isuzu Otomotiv |
| ANELE | Anel Elektrik |
| ARDYZ | Ard Grup Bilişim |
| ARENA | Arena Bilgisayar |
| ARTMS | Artemis Halı A.Ş. |
| ASGYO | Asce GYO |
| ASELS | Aselsan Elektronik |
| ATAGY | Ata GYO |
| ATAKP | Atakey Patates |
| ATATP | Atp Yazılım |
| AVPGY | Avrupakent GYO |
| AYEN | Ayen Enerji |
| BAKAB | Bak Ambalaj |
| BNTAS | Bantaş Bandırma Ambalaj |
| BANVT | Banvit |
| BARMA | Barem Ambalaj |
| BASGZ | Başkent Doğalgaz |
| BEGYO | Batı Ege GYO. |
| BAYRK | Bayrak Ebt Taban |
| BRKSN | Berkosan Yalıtım |
| BEYAZ | Beyaz Filo Oto Kiralama |
| BIENY | Bien Yapı Ürünleri |
| BIMAS | Bim Birleşik Mağazalar |
| BIOEN | Biotrend Çevre ve Enerji |
| BRLSM | Birleşim Mühendislik |
| BMSTL | BMS Birleşik Metal |
| BOBET | Boğaziçi Beton |
| BORSK | Bor Şeker |
| BORLS | Borlease Otomotiv |
| BOSSA | Bossa Ticaret |
| BURCE | Burçelik |
| BURVA | Burçelik Vana |
| BUCIM | Bursa Çimento |
| CCOLA | Coca-Cola İçecek |
| COSMO | Cosmos Yatırım Holding |
| CWENE | Cw Enerji |
| CANTE | Çan2 Termik |
| CATES | Çates Elektrik |
| CLEBI | Çelebi Hava Servisi |
| CEMAS | Çemaş Döküm |
| CEMTS | Çemtaş Çelik Makina |
| CMBTN | Çimbeton Hazırbeton |
| CIMSA | Çimsa Çimento |
| CUSAN | Çuhadaroğlu Metal |
| DAPGM | Dap Gayrimenkul |
| DARDL | Dardanel |
| DGATE | Datagate Bilgisayar |
| DESA | Desa Deri |
| DESPC | Despec Bilgisayar |
| DITAS | Ditaş Doğan Yedek Parça |
| DOFER | Dofer Yapı Malzemeleri |
| DGNMO | Doğanlar Mobilya |
| ARASE | Doğu Aras Enerji |
| DOGUB | Doğusan Boru |
| DGGYO | Doğuş GYO |
| DOAS | Doğuş Otomotiv |
| DYOBY | DYO Boya |
| EBEBK | Ebebek Mağazacılık |
| EGGUB | Ege Gübre |
| EGPRO | Ege Profil |
| EKOS | Ekos Teknoloji |
| EKSUN | Eksun Gıda |
| ELITE | Elite Naturel Organik |
| ENJSA | Enerjisa Enerji |
| ERCB | Erciyas Çelik Boru |
| EREGL | Ereğli Demir ve Çelik |
| ERSU | Ersu Meyve |
| ESCOM | Escort Teknoloji |
| TEZOL | Europap Tezol Kağıt |
| EUPWR | Europower Enerji |
| EYGYO | Eyg GYO |
| FADE | Fade Gıda |
| FMIZP | Federal-Mogul İzmit Piston |
| FONET | Fonet Bilgi Teknolojileri |
| FORMT | Formet Metal ve Cam |
| FRIGO | Frigo-Pak Gıda |
| FZLGY | Fuzul GYO |
| GEDZA | Gediz Ambalaj |
| GENIL | Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri |
| GENTS | Gentaş Dekoratif Yüzeyler |
| GEREL | Gersan Elektrik |
| GMTAS | Gimat Mağazacılık |
| GESAN | Girişim Elektrik |
| GOLTS | Göltaş Göller Bölgesi Çimento |
| GRTRK | Graınturk Tarım |
| GUBRF | Gübre Fabrikaları |
| GRSEL | Gür-Sel Turizm |
| HRKET | Hareket Proje Taşımacılığı |
| HATSN | Hat-San Gemi İnşaa |
| HKTM | Hidropar |
| HUBVC | Hub GSYO |
| HUNER | Hun Yenilenebilir Enerji |
| ICUGS | Icu GSYO |
| INGRM | Ingram Micro Bilişim |
| ISKPL | Işık Plastik |
| IEYHO | Işıklar Enerji |
| IDGYO | İdealist GYO |
| IHEVA | İhlas Ev Aletleri |
| IHGZT | İhlas Gazetecilik |
| IHYAY | İhlas Yayın Holding |
| IMASM | İmaş Makina |
| INTEM | İntema İnşaat |
| ISDMR | İskenderun Demir ve Çelik |
| ISSEN | İşbir Sentetik |
| IZINV | İz Yatırım Holding |
| IZFAS | İzmir Fırça |
| JANTS | Jantsa Jant Sanayi |
| KFEIN | Kafein Yazılım |
| KLKIM | Kalekim |
| KRDMA | Kardemir Karabük Demir Çelik |
| KRDMB | Kardemir Karabük Demir Çelik |
| KRDMD | Kardemir Karabük Demir Çelik |
| KAREL | Karel Elektronik |
| KARSN | Karsan Otomotiv |
| KRTEK | Karsu Tekstil |
| KARYE | Kartal Yenilenebilir Enerji |
| KTLEV | Katılımevim |
| KATMR | Katmerciler |
| KAYSE | Kayseri Şeker |
| KRVGD | Kervan Gıda |
| KZBGY | Kızılbük GYO |
| KCAER | Kocaer Çelik |
| KOCMT | Koç Metalurji A.Ş. |
| KNFRT | Konfrut Gıda |
| KONTR | Kontrolmatik Teknoloji |
| KONYA | Konya Çimento |
| KONKA | Konya Kağıt |
| KGYO | Koray GYO |
| KRPLS | Koroplast Temizlik |
| KOTON | Koton Mağazacılık |
| KOPOL | Koza Polyester |
| KRGYO | Körfez GYO |
| KRSTL | Kristal Kola |
| KRONT | Kron Teknoloji |
| KUYAS | Kuyaş Yatırım |
| KBORU | Kuzey Boru |
| KUTPO | Kütahya Porselen |
| LILAK | Lila Kağıt |
| LKMDC | Limak Doğu Anadolu Çimento |
| LINK | Link Bilgisayar |
| LOGO | Logo Yazılım |
| LKMNH | Lokman Hekim |
| MAKIM | Makim Makina |
| MAKTK | Makina Takım |
| MANAS | Manas Enerji |
| MTRKS | Matriks Bilgi Dağıtım |
| MAVI | Mavi Giyim |
| MEDTR | Meditera |
| MEGMT | Mega Metal |
| MEGAP | Mega Polietilen |
| MEKAG | Meka Beton Santralleri |
| MNDRS | Menderes Tekstil |
| MERCN | Mercan Kimya |
| MERKO | Merko Gıda |
| MIATK | Mia Teknoloji |
| MIPAZ | Milpa Ticari |
| MPARK | Mlp Sağlık (Medical Park) |
| MOBTL | Mobiltel İletişim |
| MNDTR | Mondi Turkey |
| EGEPO | Nasmed Özel Sağlık |
| NTGAZ | Naturelgaz |
| NETAS | Netaş Telekomünikasyon |
| NIBAS | Niğbaş Niğde Beton |
| NUHCM | Nuh Çimento |
| NUGYO | Nurol GYO |
| OBAMS | Oba Makarnacılık |
| ODAS | Odaş Elektrik |
| OFSYM | Ofis Yem |
| ONCSM | Oncosem Onkolojik Sistemler |
| ONRYT | Onur Yüksek Teknoloji |
| ORCAY | Orçay Ortaköy Çay |
| ORGE | Orge Enerji |
| OTKAR | Otokar Otomotiv |
| OYAKC | Oyak Çimento |
| OZRDN | Özerden Ambalaj |
| OZSUB | Özsu Balık |
| OZYSR | Özyaşar Tel |
| PAGYO | Panora GYO |
| PEDGS | Pardus GSYO |
| PARSN | Parsan Makina |
| PATEK | Pasifik Teknoloji |
| PASEU | Pasifik Eurasia Lojistik |
| PGSUS | Pegasus Hava Taşımacılığı |
| PEKGY | Peker GYO |
| PENGD | Penguen Gıda |
| PENTA | Penta Teknoloji |
| PETKM | Petkim Petrokimya |
| PETUN | Pınat Et |
| PNSUT | Pınar Süt |
| PKART | Plastikkart |
| PLTUR | Platform Turizm |
| POLHO | Polisan Holding |
| QUAGR | QUA Granite |
| RALYH | Ral Yatırım Holding |
| RYGYO | Reysaş GYO |
| RODRG | Rodrigo Tekstil |
| RUBNS | Rubenis Tekstil |
| SAFKR | Safkar Ege Soğutmacılık |
| SANEL | San-El Mühendislik Elektrik |
| SNICA | Sanica Isı |
| SANFM | Sanifoam Endüstri |
| SANKO | Sanko Pazarlama |
| SAMAT | Saray Matbaacılık |
| SASA | Sasa Polyester |
| SEKUR | Sekuro Plasti |
| SELEC | Selçuk Ecza Deposu |
| SELGD | Selçuk Gıda |
| SELVA | Selva Gıda |
| SRVGY | Servet GYO |
| SILVR | Silverline Endüstri |
| SNGYO | Sinpaş GYO |
| SMRTG | Smart Güneş Enerjisi |
| SMART | Smartiks Yazılım |
| SOKE | Söke Değirmencilik |
| SONME | Sönmez Filamen |
| SUNTK | Sun Tekstil |
| SURGY | Sur Tatil Evleri GYO |
| SUWEN | Suwen Tekstil |
| TABGD | Tab Gıda |
| TKFEN | Tekfen Holding |
| TDGYO | Trend GYO |
| TUCLK | Tuğçelik Alüminyum |
| TUKAS | Tukaş Gıda |
| TUREX | Tureks Turizm |
| MARBL | Tureks Turunç Madencilik |
| TRILC | Turk İlaç ve Serum |
| TMSN | Tümosan Motor ve Traktör |
| TUPRS | Tüpraş |
| THYAO | Türk Hava Yolları |
| PRKAB | Türk Prysmian Kablo |
| TURGG | Türker Proje |
| ULUSE | Ulusoy Elektrik |
| USAK | Uşak Seramik |
| VAKKO | Vakko Tekstil |
| VANGD | Vanet Gıda |
| VBTYZ | Vbt Yazılım |
| VESBE | Vestel Beyaz Eşya |
| VESTL | Vestel Elektronik |
| YATAS | Yataş Yatak |
| YEOTK | Yeo Teknoloji |
| YKSLN | Yükselen Çelik |
| YUNSA | Yünsa Yünlü |
| ZEDUR | Zedur Enerji |
| BINHO | 1000 Yatırımlar Holding |
